碳酸钙
形状:白色粉末
应用领域:可用于爽肤水、牙膏、粉底、洗发水。
活性物含量:98%
作为一种高性能的功能性填料,碳酸钙通过其天然的缓冲能力和温和的磨蚀性来提高产品的性能。其优异的膨胀特性使其在牙膏,洗涤剂和粉末洗涤剂中特别有价值,在这些地方它提供有效而温和的清洁作用,而不会刮伤脆弱的表面。

| 属性 | 具体细节 |
| 产品名称 | 碳酸钙 |
| CaCo3 含量 | 98-100% |
| PH值(10%溶液) | 8.0-10.0 |
| 平均粒径(μm) | 3-4 |
| 水分含量 | ≤0.3 |
| 吸油值(mL/100g) | 30 |
| 盐酸不溶物 | ≤20 |
| 活化率 | >95% |
| 铁含量 | ≤0.1 |
| 锰含量 | ≤0.008 |
| 125μm筛余物 | ≤0.01% |
| 白度 | >90 |
| 储存条件 | 阴凉干燥处,避光保存 |
| 保质期 | 适宜储存条件下可保存2年 |











